服務熱線
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
KH-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
KH-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
型號 | 混凝土基礎平面(mm2) | 機房總面積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單臺40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音系數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時服務熱線:13952619398
郵編: 225300 傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878 手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com 地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話
售后服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體系認證
職業健康管理體系認證